 
         
    
一、本次硕士招生计划
| 类型 | 招生专业代码 及名称 | 2024年 招生计划 | 推免生 已录取 | 本次 招生 计划 | 备注 | 
| 学术学位 | 071000生物学 | 31 | 25 | 6 | 本次6人为系统院招生 | 
| 083600生物工程 | 18 | 18 | 0 | 
 | |
| 专业学位 | 086000生物与医药 | 51 | 5 | 46 | 
 | 
二、复试分数线
| 类型 | 招生专业代码及名称 | 政治 /联考综合 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 学术学位 | 071000生物学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | 
| 专业学位 | 086000生物与医药 | 50 | 50 | 65 | 65 | 350 | 
三、复试考生名单
(1)生物学
| 序号 | 编号 | 考生 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 102484122412836 | 马君怡 | 生物学 | 64 | 81 | 106 | 115 | 366 | 
| 2 | 102484122421909 | 李哲一 | 生物学 | 61 | 72 | 111 | 113 | 357 | 
| 3 | 102484122418693 | 刘晨懿 | 生物学 | 58 | 86 | 100 | 108 | 352 | 
| 4 | 102484122415527 | 朱杰 | 生物学 | 65 | 56 | 101 | 122 | 344 | 
| 5 | 102484122418932 | 陈瑶 | 生物学 | 59 | 73 | 83 | 115 | 330 | 
| 6 | 102484122401592 | 杨泽宇 | 生物学 | 65 | 70 | 87 | 104 | 326 | 
| 7 | 102484122401600 | 萧哲元 | 生物学 | 67 | 68 | 79 | 105 | 319 | 
| 8 | 102484122418698 | 陈裔佳 | 生物学 | 59 | 54 | 86 | 116 | 315 | 
备注:
生物学专业招生由系统生物医学研究院负责,具体复试安排和复试办法,由系统院另行公布。请考生关注系统院网站://scsb.capc28.com。
(2)生物与医药
| 序号 | 考生编号 | 考生 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 102484122422056 | 马佳婷 | 生物与医药 | 69 | 80 | 128 | 139 | 416 | 
| 2 | 102484122414245 | 汪学君 | 生物与医药 | 78 | 88 | 118 | 131 | 415 | 
| 3 | 102484122412390 | 张勍 | 生物与医药 | 73 | 81 | 116 | 132 | 402 | 
| 4 | 102484122416764 | 王可垚 | 生物与医药 | 67 | 77 | 126 | 132 | 402 | 
| 5 | 102484122422194 | 何萧丹 | 生物与医药 | 72 | 82 | 120 | 127 | 401 | 
| 6 | 102484122401589 | 李顶峰 | 生物与医药 | 67 | 84 | 122 | 127 | 400 | 
| 7 | 102484122401576 | 金似海 | 生物与医药 | 72 | 83 | 114 | 130 | 399 | 
| 8 | 102484122401587 | 潘猛 | 生物与医药 | 76 | 85 | 112 | 125 | 398 | 
| 9 | 102484122417155 | 孙鑫淼 | 生物与医药 | 74 | 79 | 119 | 126 | 398 | 
| 10 | 102484122416925 | 张懋东 | 生物与医药 | 69 | 77 | 119 | 132 | 397 | 
| 11 | 102484122417392 | 蔡钟瑶 | 生物与医药 | 66 | 84 | 118 | 129 | 397 | 
| 12 | 102484122401574 | 丁蔚 | 生物与医药 | 69 | 81 | 114 | 132 | 396 | 
| 13 | 102484122417263 | 王文秀 | 生物与医药 | 74 | 83 | 117 | 122 | 396 | 
| 14 | 102484122401575 | 张宇航 | 生物与医药 | 71 | 78 | 120 | 126 | 395 | 
| 15 | 102484122412388 | 贾靖奇 | 生物与医药 | 69 | 75 | 123 | 127 | 394 | 
| 16 | 102484122410624 | 唐旻果 | 生物与医药 | 72 | 85 | 124 | 112 | 393 | 
| 17 | 102484122410745 | 关寒越 | 生物与医药 | 69 | 74 | 114 | 132 | 389 | 
| 18 | 102484122418177 | 周吉亚 | 生物与医药 | 66 | 79 | 118 | 125 | 388 | 
| 19 | 102484122401559 | 韩照晰 | 生物与医药 | 69 | 79 | 117 | 119 | 384 | 
| 20 | 102484122410731 | 许博 | 生物与医药 | 69 | 85 | 117 | 112 | 383 | 
| 21 | 102484122418866 | 熊润垚 | 生物与医药 | 65 | 83 | 117 | 118 | 383 | 
| 22 | 102484122413209 | 邓曾万 | 生物与医药 | 68 | 76 | 112 | 123 | 379 | 
| 23 | 102484122401599 | 焦响 | 生物与医药 | 64 | 79 | 106 | 129 | 378 | 
| 24 | 102484122410724 | 董梓萌 | 生物与医药 | 70 | 83 | 107 | 118 | 378 | 
| 25 | 102484122419840 | 任杰 | 生物与医药 | 67 | 83 | 101 | 125 | 376 | 
| 26 | 102484122401581 | 谢文涛 | 生物与医药 | 65 | 80 | 100 | 128 | 373 | 
| 27 | 102484122411203 | 张娅妮 | 生物与医药 | 79 | 68 | 103 | 123 | 373 | 
| 28 | 102484122412391 | 李萌 | 生物与医药 | 73 | 77 | 102 | 120 | 372 | 
| 29 | 102484122415844 | 林伟毅 | 生物与医药 | 73 | 80 | 104 | 114 | 371 | 
| 30 | 102484122416470 | 付江萍 | 生物与医药 | 73 | 68 | 115 | 115 | 371 | 
| 31 | 102484122419841 | 李淑君 | 生物与医药 | 62 | 78 | 112 | 119 | 371 | 
| 32 | 102484122401580 | 叶建涛 | 生物与医药 | 72 | 76 | 100 | 121 | 369 | 
| 33 | 102484122416433 | 余琪 | 生物与医药 | 66 | 77 | 103 | 123 | 369 | 
| 34 | 102484122413206 | 陈卓佳 | 生物与医药 | 75 | 84 | 105 | 103 | 367 | 
| 35 | 102484122418694 | 罗梦源 | 生物与医药 | 64 | 82 | 107 | 113 | 366 | 
| 36 | 102484122401577 | 邱旭 | 生物与医药 | 68 | 83 | 79 | 134 | 364 | 
| 37 | 102484122418176 | 夏墨晗 | 生物与医药 | 60 | 79 | 105 | 120 | 364 | 
| 38 | 102484122401566 | 吴沛桐 | 生物与医药 | 68 | 83 | 101 | 111 | 363 | 
| 39 | 102484122416763 | 张业伟 | 生物与医药 | 60 | 70 | 118 | 114 | 362 | 
| 40 | 102484122411182 | 穆慧茹 | 生物与医药 | 68 | 74 | 102 | 117 | 361 | 
| 41 | 102484122419839 | 周晓泽 | 生物与医药 | 69 | 77 | 100 | 114 | 360 | 
| 42 | 102484122412385 | 董世达 | 生物与医药 | 65 | 75 | 110 | 108 | 358 | 
| 43 | 102484122418079 | 刘明远 | 生物与医药 | 63 | 80 | 105 | 110 | 358 | 
| 44 | 102484122414243 | 王奕凯 | 生物与医药 | 67 | 80 | 103 | 107 | 357 | 
| 45 | 102484122410757 | 张雨腾 | 生物与医药 | 67 | 66 | 90 | 132 | 355 | 
| 46 | 102484122416434 | 何晴 | 生物与医药 | 70 | 72 | 101 | 112 | 355 | 
| 47 | 102484122418753 | 叶庭怡 | 生物与医药 | 62 | 76 | 95 | 122 | 355 | 
| 48 | 102484122412389 | 李诗琪 | 生物与医药 | 63 | 79 | 100 | 112 | 354 | 
| 49 | 102484122418183 | 潘鑫凌 | 生物与医药 | 65 | 77 | 111 | 101 | 354 | 
| 50 | 102484122416125 | 徐宗明 | 生物与医药 | 64 | 74 | 88 | 126 | 352 | 
| 51 | 102484122401593 | 钟雨萱 | 生物与医药 | 59 | 67 | 109 | 115 | 350 | 
注:学院将对就读生物与医药(海南专项)的意愿进行调研,具体事宜后续邮件通知。【邮件很快就发,请考生及时查看邮箱。】
(3)生物与医药—海南专项
| 序号 | 考生编号 | 考生 | 报考专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 1 | 102484122419078 | 刘胜念 | 生物与医药—海南专项 | 67 | 81 | 121 | 108 | 377 | 
| 2 | 102484122412387 | 裴艳如 | 生物与医药—海南专项 | 63 | 60 | 113 | 123 | 359 | 
| 3 | 102484122410957 | 雷茂清 | 生物与医药—海南专项 | 66 | 69 | 100 | 120 | 355 | 
| 4 | 102484122412384 | 唐玉斌 | 生物与医药—海南专项 | 64 | 67 | 110 | 114 | 355 | 
四、复试材料提交
【生物与医药、工程管理】
1. 在线提交材料:请复试考生提前登录上海交通大学研究生招生信息管理系统补充材料,登录网址为//ga.capc28.com/ksxt,登录名为考生本人身份证件号码,密码为考生编号(请及时修改密码)。提交截止日期为2024年3月22日中午12:00。
| 序号 | 材料内容 | 操作办法 | 备注 | 
| 1 | 个人简历(1页A4纸篇幅) | 系统上传 | 
 | 
| 2 | 本科成绩单扫描件 | 系统上传 | 如有多页,请合并为一个pdf文件上传 | 
| 3 | 全日制考生上传毕业论文(设计)摘要或进展报告(4页A4纸篇幅以内);MEM考生上传本科毕设和工作、科研经历等(MEM考生本科毕设材料非必须)。 | 系统上传 | 如有多页,请合并为一个pdf文件上传 | 
| 4 | 外语水平证明材料(大学四级、大学六级、雅思、托福等成绩单) | 系统上传,如未参加此类考试,可不上传 | 如有多页,请合并为一个pdf文件上传 | 
| 5 | 发表论文、专利及获奖证明扫描件 | 系统上传,如未有此类材料,可不上传 | 如有多页,请合并为一个pdf文件上传 | 
| 6 | 往届生:学历、学位证书扫描件和学历认证报告 在校生:学生证扫描件和《教育部学籍在线验证报告》 | 系统上传 | 如有多页,请合并为一个pdf文件上传 | 
| 7 | 本人第二代居民身份证件扫描件 | 系统上传 | 
 | 
2.线下提交:请考生准备一个A4大小的透明塑料文件袋,并按照以上表格顺序,将材料1-7的纸质版装入。在笔试当天提交给教务老师,后续学院留存材料,不再返回考生。
3.资格审查:请考生准备好身份证原件、学生证原件(在校生)/学历学位证原件(往届生)供查验(查验后返还考生)。原件请不要和上述第2条材料放在一起,第2条的材料1-7上交学院后,学院不再返回考生。
【说明】请注意!所有考生材料既需要在线提交,也需要线下提交。
五、 复试内容和形式
【生物与医药】
本次复试采用现场复试形式,复试总分200分,包括:
1、 笔试(满分100分):考察考生专业基础知识及能力。
3、 面试(满分100分):考生通过6分钟PPT介绍方式,对包括但不限于自我介绍、本科毕业论文(设计)和科研经历等进行详细陈述,并回答复试专家问题。考察考生科研创新能力、科研潜力和志趣等综合能力与素质。面试包含外语能力评价,考察考生英语听力、口语交流能力。面试时间不少于20分钟。
请考生于2024年3月22日中午12:00前,将PPT发送至加拿大pc28 [email protected]邮箱。邮件标题:考生姓名。邮件附件PPT命名:考生姓名。请考生谨慎发送,一经发送,不接受修改,以免版本错乱。(请勿使用QQ邮箱发送)
| 事项 | 时间 | 地点 | 备注 | 
| 笔试 | 3月24日上午9:30-11:00 | 闵行校区生物楼树华多功能厅 | 1.请考生携带身份证原件、学生证原件(在校生)/学历学位证原件(往届生)到树华多功能厅参加笔试(闭卷)。请于上午9:00前到达,先进行身份核验。 2.请考生同时携带装有材料1-7的透明塑料文件袋,交给教务老师。 3.请考生携带黑色水笔等必要文具。 | 
| 研究兴趣爱好综合素质调查 | 3月24日上午11:15 | 闵行校区生物楼树华多功能厅 | 请考生务必携带安卓系统的手机或笔记本电脑。 笔试时不可使用,本环节使用。 | 
| 面试 | 3月25日全天,上午约10:00开始 | 闵行校区生物楼各会议室。 | 上午9:30,请考生到生物楼3号楼大厅,查看面试分组,并按照分组安排,按时前往各会议室面试。 | 
六、 拟录取规则
【生物与医药】
1. 成绩构成
初试成绩满分500分、复试成绩200分。
以“公平、公正、公开”为原则,重点考察考生的知识背景、科研能力、专业基础能力、外语水平及综合能力与素质等。
各专业按照初试成绩+复试成绩总分排序,依据核定名额由高到低进行录取。 海南专项接受院内同专业调整录取,按照核定名额由高到低进行录取,额满为止。
如初试成绩+复试成绩总分相同,优先录取初试成绩较高的考生。如初试成绩依然相同,优先录取业务课二成绩较高的考生。
(1)复试总成绩低于120分(不包含120)不予录取;
(2)考生思想品德考核或体检不合格者,将取消录取资格;
(3)考生所提交的材料一经发现有虚假成分的,将取消录取资格;
(4)考生在复试过程中出现作弊行为的,将取消录取资格。
七、其他要求和说明
1、第一志愿报考加拿大pc28 的考生,加拿大pc28 有优先录取权,一经加拿大pc28 录取的考生,将不能再转到其他单位录取。
2、未能进入加拿大pc28 复试名单,以及进入复试名单但最终未能被加拿大pc28 录取的所有考生,加拿大pc28 均同意调出至其他单位录取,请考生自行联系接收单位。
3、加拿大pc28 全日制学术型硕士研究生基本学习年限为3.0年;专业学位硕士研究生基本学习年限为2.5年。联培基地学生的培养过程以及取得的学历学位与校本部同学完全一致;第一学年在上海交通大学校内课程学习,其余时间在联培基地,校内不再提供宿舍。
4、咨询联系方式:
生物与医药专业硕士:[email protected],王老师
1 / 7